توضیحات
| سولفات آمونیوم با برند (GoodAgri) | |||
| شرکت تولید کننده:کشت و صنعت رشدینه سبز طلائی | |||
| تجزیه ضمانت شده | |||
| ردیف | عنصر | Element | در صد |
| ( وزنی/وزنی) | |||
| (w/w) | |||
| 1 | حداقل نیتروژن آمونیاکی | ((NH4)2SO4) | 20.5 |
| 2 | حداقل سولفات محلول در آب بر حسب (S) | (S) | 23 |
| 3 | حداکثر اسیدیته آزاد به صورت | (H2SO4) | 0.03 |
| 4 | حداکثر رطوبت | 0.5 | |
| ترکیب سازنده : سولفات آمونیوم | |||
| دستورالعمل استفاده | |||
| ردیف | نوع گیاه | میزان مصرف | |
| کود آبیاری | |||
| کیلوگرم / هکتار | |||
| 1 | زراعت | 300-400 | |
| 2 | درختان | 250-300 | |
| 3 | هیدروپونیک( محلول مادر) | طبق دستور کارشناس | |
| 4 | نشاء | طبق دستور کارشناس | |
| مزایا : | |||
| -تامین عناصر نیتروژن مورد نیاز گیاهان است. | |||
| -هدر رفت و آبشویی کمتر ازت نسبت به اوره | |||
| -افزایش مقاومت گیاه نسبت به کم آبی | |||
| -افزایش رشد گیاه و برگ های آن | |||
| -افزایش ضخامت شاخه ها | |||
| احتیاط و هشدارها : | |||
| -دور از دسترس اطفال نگهداری کنید. | |||
| -از قلاب استفاده نکنید. | |||
| -دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود. | |||
| -از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. | |||
| -توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر ترکیبات (کود و سم) در مقیاس کوچک آزمایش شود. | |||
| -از مصرف کود در ساعات گرم روز خودداری شود. | |||
| -در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. | |||
| -توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه می باشد. | |||
| -کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی با مشورت متخصص کشاورزی می باشد. | |||
| -آزمایش در سطح محدود قبل از مصرف توصیه می گردد. | |||
| -با توجه به اینکه در ترکیبات کودکلر وجود ندارد. احتمال بروز سمیت و بر سوزی کلره وجود نداشته و برای خاکهای شور نیز مناسب است. | |||
| مناسب برای | |||
| آبیاری | محلول پاشی | هیدروپونیک | |
| بله | بله | بله | |
| وزن خالص: 50 کیلوگرم | |||
اسید آمینه
کودهای تخصصی محصولات زراعی و باغی
کود زعفران
کود یونجه
کودهای خانگی
کودهای هیدروپونیک
کودهای ریشه زایی
کودهای رویشی
کودهای گلدهی و رنگ آوری و افزایش سایز میوه


