توضیحات
اوره فسفات 0-48-18 (GoodAgri)
| اوره فسفات با برند (GoodAgri) | ||||
| شرکت تولید کننده:کشت و صنعت رشدینه سبز طلائی | ||||
| تجزیه ضمانت شده | ||||
| ردیف | عنصر | Element | در صد | |
| ( وزنی/وزنی) | ||||
| (w/w) | ||||
| 1 | ازت | N | 18 | |
| 2 | حداقل فسفر محلول در آب بر مبنای | P2O5 | 48 | |
| 3 | حداکثر رطوبت | Humidity | 0.5 | |
| 4 | PH محلول 10 درصد | PH | 2-2.5 | |
| 5 | حداقل ذرات با اندازه بین 1 تا 4 میلیمتری | 90 | ||
| ترکیب سازنده : اوره فسفات | ||||
| دستورالعمل استفاده | ||||
| ردیف | نوع گیاه | میزان مصرف | توضیحات | |
| کود آبیاری | محلول پاشی برگی | |||
| کیلوگرم / هکتار | کیلوگرم /1000 لیتر آب | |||
| 1 | زراعت | 10-15 | 2-3 | در طول فصل رشد |
| 2 | درختان | 15-20 | 2-6 | در طول دوره رشد میوه |
| 3 | هیدروپونیک( محلول مادر) | 1-3 | 1-1.5 | این محصول را برای آماده سازی استوک محلول در غلظت حداکثر 20-15% و رقیق شده در آب آبیاری استفاده نمایید. |
| 4 | نشاء | 1-3 | 1-2 | بستگی دارد به سفارش کارشناس تولید نشاء |
| مزایا : | ||||
| -منبع تامین فسفر و نیتروژن | ||||
| -افزایش تحرک فسفر در خاک به سمت ریشه | ||||
| -افزایش سرعت جذب فسفر در خاک و ماندگاری بیشتر فسفر | ||||
| -افزایش رشد و استقرار ریشه | ||||
| -تسهیل جذب مواد مغذی توسط گیاهان با کاهش اسیدیته | ||||
| -عدم انسداد لوله های و نازل آبیاری بدلیل حلالیت بالا | ||||
| -قابل استفاده در کشت های هیدروپونیک | ||||
| -بدون کلر و بدون خطر برگ سوزی. | ||||
| احتیاط و هشدارها : | ||||
| -دور از دسترس اطفال نگهداری کنید. | ||||
| -از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. | ||||
| -توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر ترکیبات (کود و سم) در مقیاس کوچک آزمایش شود. | ||||
| -از مصرف کود در ساعات گرم روز خودداری شود. | ||||
| -در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. | ||||
| -توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه می باشد. | ||||
| -کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی با مشورت متخصص کشاورزی می باشد. | ||||
| -آزمایش در سطح محدود قبل از مصرف توصیه می گردد. | ||||
| – مناسب برای خاک های شور است. | ||||
| مناسب برای | ||||
| آبیاری | محلول پاشی | هیدروپونیک | ||
| بله | بله | بله | ||
| وزن خالص: 10 کیلوگرم | ||||
اسید آمینه
کودهای تخصصی محصولات زراعی و باغی
کود زعفران
کود یونجه
کودهای خانگی
کودهای هیدروپونیک
کودهای ریشه زایی
کودهای رویشی
کودهای گلدهی و رنگ آوری و افزایش سایز میوه

