توضیحات
هیومیک اسید با برند (GoodAgri) | ||||
شرکت تولید کننده:کشت و صنعت رشدینه سبز طلائی | ||||
تجزیه ضمانت شده | ||||
ردیف | عنصر | Element | در صد | |
( وزنی/وزنی) | ||||
(w/w) | ||||
1 | اسید هیومیک | N | 12 | |
2 | اسید فولویک | 2 | ||
3 | پتاسیم محلول در آب | K2O | 4 | |
ترکیب سازنده : سنگ معدن لئوناردیت،هیدروکسید پتاسیم |