توضیحات
سوپر کود مایع با برند (GoodAgri) | ||||
شرکت تولید کننده : کشت و صنعت رشدینه سبز طلائی | ||||
تجزیه ضمانت شده | ||||
ردیف | عنصر | Element | در صد | |
( وزنی/وزنی) | ||||
(w/w) | ||||
1 | نیتروژن | N | 2/67 | |
2 | فسفر | P | 4/25 | |
3 | پتاسیم | K | 2/74 | |
4 | منیزیوم | Mg | 0/007 | |
5 | آهن | Fe | 0/0049 | |
6 | منگنز | Mn | 0/0018 | |
7 | روی | Zn | 0/0015 | |
8 | ماده آلی | Om | 0/079 | |
9 | اسید آمینه | AA | 1/2 | |
10 | حلالیت حداقل | g/Lit | 200 | |
ترکیب سازنده : مونوآمونیوم فسفات،-نیترات پتاسیم، اسید آمینه | ||||
دستورالعمل استفاده | ||||
ردیف | نوع گیاه | میزان مصرف | ||
کود آبیاری | محلول پاشی برگی | توضیحات | ||
سی سی/ یک لیتر آب | سی سی/ یک لیتر آب | |||
1 | انواع گیاهان آپارتمانی(سبز برگ ،ریشه دار،گل دار) | 10 | * | در طول فصل رشد |
2 | انواع گیاهان زینتی/بیرونی | 10 | * | در طول دوره رشد |
مزایا : | ||||
رشد رویشی، سبزینگی، گلدهی ، ریشه زایی | ||||
-بهبود دهنده فرآیند فتوسنتز در گیاه | ||||
-محرک رشد و افزایش دهنده تعداد و سایز برگ ها | ||||
-محرک گل انگیزی و افزایش فتوسنتز | ||||
-افزایش انرژی و متابولیسم های گیاهی | ||||
-کاملا محلول در آب و قابل استفاده به صورت محلول پاشی | ||||
-بدون کلر و بدون خطر برگ سوزی. | ||||
احتیاط و هشدارها : | ||||
-دور از دسترس اطفال نگهداری کنید. | ||||
-از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. | ||||
-توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر ترکیبات (کود و سم) در مقیاس کوچک آزمایش شود. | ||||
-از مصرف کود در ساعات گرم روز خودداری شود. | ||||
-در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. | ||||
-توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه می باشد. | ||||
-کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی با مشورت متخصص کشاورزی می باشد. | ||||
– مناسب برای خاک های شور است. | ||||
مناسب برای | ||||
آبیاری | محلول پاشی | هیدروپونیک | ||
بله | خیر | بله | ||
وزن خالص 250 ، 500 ، 1000 سی سی |