توضیحات
| آلی گوگردی با برند (Agrilizer) | |||
| ساخت ایران | |||
| تجزیه ضمانت شده | |||
| ردیف | عنصر | Element | در صد |
| ( وزنی/وزنی) | |||
| (w/w) | |||
| 1 | نیتروژن کل | N | 2 |
| 2 | فسفر قابل استفاده | P2O5 | 1 |
| 3 | پتاسیم محلول در آب | K2O | 1 |
| 4 | گوگرد محلول | S | 20 |
| 5 | ماده آلی | OC | 25 |
| 6 | کربن آلی | OM | 50 |
| 7 | هدایت اکتریکی 1:5 | EC | 14.4 |
| 8 | رطوبت | MOIS | 3.25 |
| 9 | اسیدیته در محلول 1:5 | PH | 6.69 |
| ترکیب سازنده : کود مرغی و دامی ، کمپوست و گوگرد | |||
| دستورالعمل استفاده | |||
| ردیف | نوع گیاه | میزان مصرف | |
| کود آبیاری | |||
| کیلوگرم / هکتار | |||
| 1 | زراعت | 200-300 | |
| 2 | درختان | 300-400 | |
| مزایا : | |||
| -تامین گوگرد مورد نیاز گیاهان است. | |||
| احتیاط و هشدارها : | |||
| -دور از دسترس اطفال نگهداری کنید. | |||
| -از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. | |||
| -توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر ترکیبات (کود و سم) در مقیاس کوچک آزمایش شود. | |||
| -از مصرف کود در ساعات گرم روز خودداری شود. | |||
| -در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. | |||
| -توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه می باشد. | |||
| -کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی با مشورت متخصص کشاورزی می باشد. | |||
| -آزمایش در سطح محدود قبل از مصرف توصیه می گردد. | |||
| – مناسب برای خاک های شور است. | |||
| مناسب برای | |||
| آبیاری | محلول پاشی | هیدروپونیک | |
| بله | خیر | بله | |
| وزن خالص 25 کیلوگرم | |||
اسید آمینه
کودهای تخصصی محصولات زراعی و باغی
کود زعفران
کود یونجه
کودهای خانگی
کودهای هیدروپونیک
کودهای ریشه زایی
کودهای رویشی
کودهای گلدهی و رنگ آوری و افزایش سایز میوه

