توضیحات
| هیومیک اسید با برند (GoodAgri) | ||||
| شرکت تولید کننده:کشت و صنعت رشدینه سبز طلائی | ||||
| تجزیه ضمانت شده | ||||
| ردیف | عنصر | Element | در صد | |
| ( وزنی/وزنی) | ||||
| (w/w) | ||||
| 1 | اسید هیومیک | N | 12 | |
| 2 | اسید فولویک | 2 | ||
| 3 | پتاسیم محلول در آب | K2O | 4 | |
| ترکیب سازنده : سنگ معدن لئوناردیت،هیدروکسید پتاسیم | ||||
| دستورالعمل استفاده | ||||
| ردیف | نوع گیاه | میزان مصرف | ||
| کود آبیاری | محلول پاشی برگی | توضیحات | ||
| کیلوگرم / هکتار | کیلوگرم /1000 لیتر آب | |||
| 1 | زراعت | 30-20 | 5-3 | در طول فصل رشد |
| 2 | درختان | 50-40 | 6-4 | در طول دوره رشد میوه |
| 3 | هیدروپونیک( محلول مادر) | 10-8 | 1.5-1 ( 5/1000) | این محصول را برای آماده سازی استوک محلول در غلظت حداکثر 20-15% و رقیق شده در آب آبیاری استفاده نمایید. |
| نشاء | 3-2.5 | 1.5-1 | بستگی دارد به سفارش کارشناس تولید نشاء | |
| مزایا : | ||||
| – افزایش راندمان کودهای شیمیایی | ||||
| – بهبود خواص کریستالی آب | ||||
| – افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه | ||||
| – افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و کمک مقابله با خشکی | ||||
| – تحریک فعالیت میکروبی خاک | ||||
| – افزایش قدرت جوانه زنی بذر | ||||
| – بهبود خواص فیزیکی خاک و افزایش ریشه دهی گیاه | ||||
| – افزایش سبزینه گیاه | ||||
| – افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک | ||||
| – کاهش قابلیت استفاده عناصر سمی در خاک | ||||
| – بهبود سلامت و رشد گیاه | ||||
| احتیاط و هشدارها : | ||||
| -دور از دسترس اطفال نگهداری کنید. | ||||
| -از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. | ||||
| -توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر ترکیبات (کود و سم) در مقیاس کوچک آزمایش شود. | ||||
| -از مصرف کود در ساعات گرم روز خودداری شود. | ||||
| -در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. | ||||
| -توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه می باشد. | ||||
| -کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی با مشورت متخصص کشاورزی می باشد. | ||||
| -آزمایش در سطح محدود قبل از مصرف توصیه می گردد. | ||||
| – برای خاکهای شور نیز مناسب است. | ||||
| مناسب برای | ||||
| آبیاری | محلول پاشی | هیدروپونیک | ||
| بله | خیر | بله | ||

اسید آمینه
کودهای تخصصی محصولات زراعی و باغی
کود زعفران
کود یونجه
کودهای خانگی
کودهای هیدروپونیک
کودهای ریشه زایی
کودهای رویشی
کودهای گلدهی و رنگ آوری و افزایش سایز میوه

