توضیحات
کلات آهن با برند (Agrilizer) | ||||
شرکت تولید کننده:کشت و صنعت رشدینه سبز طلائی | ||||
تجزیه ضمانت شده | ||||
ردیف | عنصر | Element | در صد | |
( وزنی/وزنی) | ||||
(w/w) | ||||
1 | نیتروژن کل | N | 7 | |
2 | پتاسیم محلول در آب | K2O | 4 | |
3 | آهن کلاته با EDDHSA با ایزومر ارتور-ارتو | 1.35 | ||
4 | آهن محلول | 5.2 | ||
ترکیب سازنده : آهن EDDHSA ، اوره ، کربنات پتاسیم | ||||
دستورالعمل استفاده | ||||
ردیف | نوع گیاه | میزان مصرف | توضیحات | |
کود آبیاری | محلول پاشی برگی | |||
کیلوگرم / هکتار | کیلوگرم /1000 لیتر آب | |||
1 | زراعت | 1-2 | 1.5 | در طول فصل رشد |
2 | درختان | 2-3 | 2-1.5 | در طول دوره رشد میوه |
3 | هیدروپونیک( محلول مادر) | 1.5-1 | 5 | این محصول را برای آماده سازی استوک محلول در غلظت حداکثر 20-15% و رقیق شده در آب آبیاری استفاده نمایید. |
4 | نشاء | 1.5-1 | 1-0.5 | بستگی دارد به سفارش کارشناس تولید نشاء |
مزایا : | ||||
-تامین عنصر آهن مورد نیاز گیاه و برطرف كننده | ||||
-برطرف كننده عوارض ناشی از كمبودهاي آهن | ||||
-تامین آهن مورد نیاز برای عملکرد مناسب میکروارگانیسمهای تثبیت کننده ی نیتروژن همزیست | ||||
-بهبود عملکرد، کیفیت و رنگ محصول | ||||
-افزایش قابلیت جذب آهن و سایر عناصر غذایی | ||||
-افزایش نرخ سنتز کلروفیل و کمک به توسعه آنزیم های سنتز رنگ دانه ای فتوسنتز. | ||||
-تسریع ریشه زایی گیاهان و درختان | ||||
-افزایش تعداد پنجه های بوته ها | ||||
-افزایش مقاومت گیاهان در برابر سرما | ||||
-افزایش مقاومت به سرمازدگی بهاره و زمستانه | ||||
-افزایش سطح برگ گیاهان | ||||
احتیاط و هشدارها : | ||||
-دور از دسترس اطفال نگهداری کنید. | ||||
-از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. | ||||
-توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر ترکیبات (کود و سم) در مقیاس کوچک آزمایش شود. | ||||
-از مصرف کود در ساعات گرم روز خودداری شود. | ||||
-در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. | ||||
-توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه می باشد. | ||||
-کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی با مشورت متخصص کشاورزی می باشد. | ||||
-آزمایش در سطح محدود قبل از مصرف توصیه می گردد. | ||||
-مناسب برای خاک های شور است. | ||||
مناسب برای | ||||
آبیاری | محلول پاشی | هیدروپونیک | ||
بله | بله | بله | ||
وزن خالص: 1 کیلوگرم و 10 کیلوگرم |