توضیحات
کود فروت ست با برند (GoodAgri) | |||
ساخت ایران | |||
تجزیه ضمانت شده | |||
ردیف | عنصر | Element | در صد |
( وزنی/وزنی) | |||
(w/w) | |||
1 | نیتروژن کل | N | 10/6 |
2 | روی محلول | Zn | 5/97 |
3 | پتاسیم محلول در آب | K2O | 2.74 |
4 | بر | Bor | 0/589 |
5 | اسید آمینه گلایسین | Gly | 0/3 |
ترکیب سازنده : مونوآمونیوم فسفات،کلات روی، اسید بوریک، اسید آمینه گلایسین |
|||
محصول | آبیاری (لیتر در هکتار) | محلول پاشی (لیتر در 1000 لیتر آب) | |
باغبانی | 10-15 | 3 | |
زراعت | 10 | 3 | |
گلخانه | 5 | 2 | |
مزایا : | |||
افزایش قدرت گلدهی و میوه دهی | |||
تحریک گل انگیزی و افزایش فتوسنتز | |||
افزایش کیفیت سایزطعم و رنگ میوه، | |||
جلوگیری از ریزش گل و تبدیل بیشتر گل به میوه | |||
احتیاط و هشدارها : | |||
-دور از دسترس اطفال نگهداری کنید. | |||
-از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. | |||
-از مصرف کود در ساعات گرم روز خودداری شود. | |||
-در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. | |||
-توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه می باشد. | |||
وزن خالص: 1000 سی سی |